26 FW
早﨑 雅哉アレキサンダー
| 所属チーム | ガンバ大阪 |
|---|---|
| 前所属チーム | DREAM(ドリーム)FC |
選手スタッツ
| 試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-15 | 全国CYU15 | ツエーゲン金沢 | 負け | 途中出場 | 0 | 0 分 | 0 |
| 2023-08-16 | 全国CYU15 | サガン唐津 | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 分 | 0 |
| 2023-08-17 | 全国CYU15 | FC LAVIDA | 負け | 出場なし | 0 | 0 分 | 0 |
| 2023-08-19 | 全国CYU15 | 栃木SC | 勝ち | 途中出場 | 0 | 2 分 | 0 |
| 2023-08-20 | 全国CYU15 | 愛媛FC | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 分 | 0 |
| 2023-08-21 | 全国CYU15 | 川崎フロンターレ生田 | 負け | 出場なし | 0 | 0 分 | 0 |
| 通算ゴール数 | 0 回 |
|---|
| 所属チーム内での得点割合 | 0% (0/13) |
|---|---|
| 出場試合数 | 2 回 |
| 合計出場時間 ※ATは含まれていません |
2 分 |
| 途中交代出場数 | 2 回 |
| 警告 | 0 |
|---|---|
| 退場 | 0 |
26 FW
早﨑 雅哉アレキサンダー
| 所属チーム | ガンバ大阪U-15 |
|---|---|
| 前所属チーム |
選手スタッツ
| 通算ゴール数 | 0 回 |
|---|
| 所属チーム内での得点割合 | 0% (0/13) |
|---|---|
| 出場試合数 | 2 回 |
| 合計出場時間 ※ATは含まれていません |
2 分 |
| 途中交代出場数 | 2 回 |
試合情報1
試合情報2
| 試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-15 | 全国CYU15 | ツエーゲン金沢 | 負け | 途中出場 |
| 2023-08-16 | 全国CYU15 | サガン唐津 | 勝ち | 出場なし |
| 2023-08-17 | 全国CYU15 | FC LAVIDA | 負け | 出場なし |
| 2023-08-19 | 全国CYU15 | 栃木SC | 勝ち | 途中出場 |
| 2023-08-20 | 全国CYU15 | 愛媛FC | 勝ち | 出場なし |
| 2023-08-21 | 全国CYU15 | 川崎フロンターレ生田 | 負け | 出場なし |
| 試合日 | ゴール数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-15 | 0 | 0 分 | 0 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 分 | 0 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 分 | 0 |
| 2023-08-19 | 0 | 2 分 | 0 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 分 | 0 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 分 | 0 |
| 警告 | 0 |
|---|---|
| 退場 | 0 |