6 DF
坂蓋 祐飛
| 所属チーム | フェルボール愛知 |
|---|---|
| 前所属チーム | FC.フェルボール愛知(第4種) |
選手スタッツ
| 試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-15 | 全国CYU15 | 東急SレイエスFC | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 60 分 | 0 |
| 2023-08-16 | 全国CYU15 | アルビレックス新潟 | 負け | スタメン出場 | 0 | 70 分 | 0 |
| 2023-08-17 | 全国CYU15 | ワセダクラブ Forza‘02 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 70 分 | 0 |
| 2023-08-19 | 全国CYU15 | FC LAVIDA | 勝ち | スタメン出場 | 2 | 70 分 | 0 |
| 2023-08-20 | 全国CYU15 | 川崎フロンターレ生田 | 負け | スタメン出場 | 0 | 70 分 | 0 |
| 通算ゴール数 | 3 回 |
|---|
| 所属チーム内での得点割合 | 42.86% (3/7) |
|---|---|
| 出場試合数 | 5 回 |
| 合計出場時間 ※ATは含まれていません |
340 分 |
| 途中交代出場数 | 0 回 |
| 警告 | 0 |
|---|---|
| 退場 | 0 |
6 DF
坂蓋 祐飛
| 所属チーム | フェルボール愛知 |
|---|---|
| 前所属チーム | FC.フェルボール愛知(第4種) |
選手スタッツ
| 通算ゴール数 | 3 回 |
|---|
| 所属チーム内での得点割合 | 42.86% (3/7) |
|---|---|
| 出場試合数 | 5 回 |
| 合計出場時間 ※ATは含まれていません |
340 分 |
| 途中交代出場数 | 0 回 |
試合情報1
試合情報2
| 試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-15 | 全国CYU15 | 東急SレイエスFC | 勝ち | スタメン出場 |
| 2023-08-16 | 全国CYU15 | アルビレックス新潟 | 負け | スタメン出場 |
| 2023-08-17 | 全国CYU15 | ワセダクラブ Forza‘02 | 勝ち | スタメン出場 |
| 2023-08-19 | 全国CYU15 | FC LAVIDA | 勝ち | スタメン出場 |
| 2023-08-20 | 全国CYU15 | 川崎フロンターレ生田 | 負け | スタメン出場 |
| 試合日 | ゴール数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-15 | 1 | 60 分 | 0 |
| 2023-08-16 | 0 | 70 分 | 0 |
| 2023-08-17 | 0 | 70 分 | 0 |
| 2023-08-19 | 2 | 70 分 | 0 |
| 2023-08-20 | 0 | 70 分 | 0 |
| 警告 | 0 |
|---|---|
| 退場 | 0 |