41 FW
深澤 陸
所属チーム | アロンドラFC |
---|---|
前所属チーム |
選手スタッツ
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-09 | 関東Division2 | NIKKO SC セレソン | 中止 | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-08-10 | 関東Division2 | クリロ | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 39 分 | 0 |
2023-08-10 | 関東Division2 | TRAUM SV | 負け | 途中出場 | 0 | 0 | 19 分 | 0 |
2023-08-11 | 関東Division2 | アラセリオ | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 60 分 | 0 |
2023-08-11 | 関東Division2 | ラーゴ | 負け | 出場なし | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-12 | 関東Division2 | FCリリー | 負け | スタメン出場 | 1 | 1 | 60 分 | 0 |
通算ゴール数 | 1 回 |
---|
所属チーム内での得点割合 | 33.33% (1/3) |
---|---|
出場試合数 | 4 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
178 分 |
途中交代出場数 | 1 回 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
41 FW
深澤 陸
所属チーム | アロンドラフットボールクラブ |
---|---|
前所属チーム |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.2 回 |
シュート決定率 | 100% |
所属チーム内での得点割合 | 33.33% (1/3) |
---|---|
出場試合数 | 4 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
178 分 |
途中交代出場数 | 1 回 |
試合情報1
試合情報2
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-08-09 | 関東Division2 | NIKKO SC セレソン | 中止 | -- |
2023-08-10 | 関東Division2 | クリロ | 負け | スタメン出場 |
2023-08-10 | 関東Division2 | TRAUM SV | 負け | 途中出場 |
2023-08-11 | 関東Division2 | アラセリオ | 負け | スタメン出場 |
2023-08-11 | 関東Division2 | ラーゴ | 負け | 出場なし |
2023-08-12 | 関東Division2 | FCリリー | 負け | スタメン出場 |
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2023-08-09 | -- | -- | -- | -- |
2023-08-10 | 0 | 0 | 39 分 | 0 |
2023-08-10 | 0 | 0 | 19 分 | 0 |
2023-08-11 | 0 | 0 | 60 分 | 0 |
2023-08-11 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-12 | 1 | 1 | 60 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |