11 FW
髙木 心

所属チーム | ともぞうSC |
---|---|
前所属チーム | ともぞうSC |
選手スタッツ
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-09 | 関東Division2 | 韮崎SC | 中止 | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-08-10 | 関東Division2 | アウルFC取手 | 引き分け | スタメン出場 | 0 | 0 | 35 分 | 0 |
2023-08-10 | 関東Division2 | FCおおた | 勝ち | 途中出場 | 0 | 0 | 35 分 | 0 |
2023-08-11 | 関東Division2 | 高崎FC | 勝ち | 途中出場 | 0 | 0 | 29 分 | 0 |
2023-08-11 | 関東Division2 | FC VALON | 勝ち | 途中出場 | 1 | 3 | 45 分 | 0 |
2023-08-12 | 関東Division2 | tonan | 負け | スタメン出場 | 1 | 1 | 49 分 | 0 |
11 FW
髙木 心

所属チーム | ともぞうSC |
---|---|
前所属チーム | ともぞうSC |
選手スタッツ
試合情報1
試合情報2
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-08-09 | 関東Division2 | 韮崎SC | 中止 | -- |
2023-08-10 | 関東Division2 | アウルFC取手 | 引き分け | スタメン出場 |
2023-08-10 | 関東Division2 | FCおおた | 勝ち | 途中出場 |
2023-08-11 | 関東Division2 | 高崎FC | 勝ち | 途中出場 |
2023-08-11 | 関東Division2 | FC VALON | 勝ち | 途中出場 |
2023-08-12 | 関東Division2 | tonan | 負け | スタメン出場 |
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2023-08-09 | -- | -- | -- | -- |
2023-08-10 | 0 | 0 | 35 分 | 0 |
2023-08-10 | 0 | 0 | 35 分 | 0 |
2023-08-11 | 0 | 0 | 29 分 | 0 |
2023-08-11 | 1 | 3 | 45 分 | 0 |
2023-08-12 | 1 | 1 | 49 分 | 0 |