74 FW
品川 皓隆
| 所属チーム | tonan |
|---|---|
| 前所属チーム | tonan群馬 |
選手スタッツ
| 試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-09 | 関東Division2 | FCリリー | 中止 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-10 | 関東Division2 | アラセリオ | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 8 | 60 分 | 0 |
| 2023-08-10 | 関東Division2 | FC VALON | 負け | スタメン出場 | 2 | 2 | 60 分 | 0 |
| 2023-08-11 | 関東Division2 | TRAUM SV | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 1 | 60 分 | 0 |
| 2023-08-11 | 関東Division2 | FC VIALA | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 3 | 60 分 | 0 |
| 2023-08-12 | 関東Division2 | ともぞうSC | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 0 | 60 分 | 0 |
| 通算ゴール数 | 6 回 |
|---|
| 所属チーム内での得点割合 | 42.86% (6/14) |
|---|---|
| 出場試合数 | 5 回 |
| 合計出場時間 ※ATは含まれていません |
300 分 |
| 途中交代出場数 | 0 回 |
| 警告 | 0 |
|---|---|
| 退場 | 0 |
74 FW
品川 皓隆
| 所属チーム | tonan |
|---|---|
| 前所属チーム | tonan群馬 |
選手スタッツ
| 通算ゴール数 | 6 回 |
|---|---|
| 1試合平均シュート数 | 2.8 回 |
| シュート決定率 | 43% |
| 所属チーム内での得点割合 | 42.86% (6/14) |
|---|---|
| 出場試合数 | 5 回 |
| 合計出場時間 ※ATは含まれていません |
300 分 |
| 途中交代出場数 | 0 回 |
試合情報1
試合情報2
| 試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-09 | 関東Division2 | FCリリー | 中止 | -- |
| 2023-08-10 | 関東Division2 | アラセリオ | 勝ち | スタメン出場 |
| 2023-08-10 | 関東Division2 | FC VALON | 負け | スタメン出場 |
| 2023-08-11 | 関東Division2 | TRAUM SV | 勝ち | スタメン出場 |
| 2023-08-11 | 関東Division2 | FC VIALA | 勝ち | スタメン出場 |
| 2023-08-12 | 関東Division2 | ともぞうSC | 勝ち | スタメン出場 |
| 試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-09 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-10 | 1 | 8 | 60 分 | 0 |
| 2023-08-10 | 2 | 2 | 60 分 | 0 |
| 2023-08-11 | 1 | 1 | 60 分 | 0 |
| 2023-08-11 | 1 | 3 | 60 分 | 0 |
| 2023-08-12 | 1 | 0 | 60 分 | 0 |
| 警告 | 0 |
|---|---|
| 退場 | 0 |