13 MF
今村 彪悟
| 所属チーム | 大分トリニータ |
|---|---|
| 前所属チーム | 筑後FC U-15 |
選手スタッツ
| 試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-23 | 全国CYU18男子 | 横浜FC | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 55 分 | 0 |
| 2023-07-24 | 全国CYU18男子 | 徳島ヴォルティス | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 分 | 0 |
| 2023-07-26 | 全国CYU18男子 | セレッソ大阪 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 59 分 | 0 |
| 2023-07-27 | 全国CYU18男子 | コンサドーレ札幌 | 勝ち | 途中出場 | 0 | 19 分 | 0 |
| 2023-07-29 | 全国CYU18男子 | ガンバ大阪 | 負け | 途中出場 | 0 | 32 分 | 0 |
| 通算ゴール数 | 0 回 |
|---|
| 所属チーム内での得点割合 | 0% (0/12) |
|---|---|
| 出場試合数 | 4 回 |
| 合計出場時間 ※ATは含まれていません |
165 分 |
| 途中交代出場数 | 2 回 |
| 警告 | 0 |
|---|---|
| 退場 | 0 |
13 MF
今村 彪悟
| 所属チーム | 大分トリニータU-18 |
|---|---|
| 前所属チーム | 筑後FC U-15 |
選手スタッツ
| 通算ゴール数 | 0 回 |
|---|
| 所属チーム内での得点割合 | 0% (0/12) |
|---|---|
| 出場試合数 | 4 回 |
| 合計出場時間 ※ATは含まれていません |
165 分 |
| 途中交代出場数 | 2 回 |
試合情報1
試合情報2
| 試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-23 | 全国CYU18男子 | 横浜FC | 勝ち | スタメン出場 |
| 2023-07-24 | 全国CYU18男子 | 徳島ヴォルティス | 勝ち | 出場なし |
| 2023-07-26 | 全国CYU18男子 | セレッソ大阪 | 勝ち | スタメン出場 |
| 2023-07-27 | 全国CYU18男子 | コンサドーレ札幌 | 勝ち | 途中出場 |
| 2023-07-29 | 全国CYU18男子 | ガンバ大阪 | 負け | 途中出場 |
| 試合日 | ゴール数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-23 | 0 | 55 分 | 0 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 分 | 0 |
| 2023-07-26 | 0 | 59 分 | 0 |
| 2023-07-27 | 0 | 19 分 | 0 |
| 2023-07-29 | 0 | 32 分 | 0 |
| 警告 | 0 |
|---|---|
| 退場 | 0 |