10 MF
吉田 湊海
| 所属チーム | FC多摩 |
|---|---|
| 前所属チーム | JFC FUTURO(フトゥーロ) |
選手スタッツ
| 試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-15 | 全国CYU15 | セレッソ大阪西 | 引き分け | スタメン出場 | 2 | 70 分 | 0 |
| 2023-08-16 | 全国CYU15 | ヴィクサーレ沖縄 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 65 分 | 0 |
| 2023-08-17 | 全国CYU15 | アスルクラロ沼津 | 勝ち | スタメン出場 | 3 | 54 分 | 1 |
| 2023-08-19 | 全国CYU15 | リップエース | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 70 分 | 0 |
| 2023-08-20 | 全国CYU15 | 名古屋グランパス | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 68 分 | 0 |
| 2023-08-21 | 全国CYU15 | ヴィッセル神戸 | 勝ち | スタメン出場 | 2 | 70 分 | 0 |
| 2023-08-23 | 全国CYU15 | 鹿島アントラーズ | 勝ち | スタメン出場 | 3 | 80 分 | 0 |
| 2023-08-24 | 全国CYU15 | ソレッソ熊本 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 80 分 | 0 |
| 通算ゴール数 | 11 回 |
|---|
| 所属チーム内での得点割合 | 40.74% (11/27) |
|---|---|
| 出場試合数 | 8 回 |
| 合計出場時間 ※ATは含まれていません |
557 分 |
| 途中交代出場数 | 0 回 |
| 警告 | 1 |
|---|---|
| 退場 | 0 |
10 MF
吉田 湊海
| 所属チーム | FC多摩 |
|---|---|
| 前所属チーム | JFC FUTURO(フトゥーロ) |
選手スタッツ
| 通算ゴール数 | 11 回 |
|---|
| 所属チーム内での得点割合 | 40.74% (11/27) |
|---|---|
| 出場試合数 | 8 回 |
| 合計出場時間 ※ATは含まれていません |
557 分 |
| 途中交代出場数 | 0 回 |
試合情報1
試合情報2
| 試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-15 | 全国CYU15 | セレッソ大阪西 | 引き分け | スタメン出場 |
| 2023-08-16 | 全国CYU15 | ヴィクサーレ沖縄 | 勝ち | スタメン出場 |
| 2023-08-17 | 全国CYU15 | アスルクラロ沼津 | 勝ち | スタメン出場 |
| 2023-08-19 | 全国CYU15 | リップエース | 勝ち | スタメン出場 |
| 2023-08-20 | 全国CYU15 | 名古屋グランパス | 勝ち | スタメン出場 |
| 2023-08-21 | 全国CYU15 | ヴィッセル神戸 | 勝ち | スタメン出場 |
| 2023-08-23 | 全国CYU15 | 鹿島アントラーズ | 勝ち | スタメン出場 |
| 2023-08-24 | 全国CYU15 | ソレッソ熊本 | 勝ち | スタメン出場 |
| 試合日 | ゴール数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-15 | 2 | 70 分 | 0 |
| 2023-08-16 | 0 | 65 分 | 0 |
| 2023-08-17 | 3 | 54 分 | 1 |
| 2023-08-19 | 1 | 70 分 | 0 |
| 2023-08-20 | 0 | 68 分 | 0 |
| 2023-08-21 | 2 | 70 分 | 0 |
| 2023-08-23 | 3 | 80 分 | 0 |
| 2023-08-24 | 0 | 80 分 | 0 |
| 警告 | 1 |
|---|---|
| 退場 | 0 |