3 DF
木下 斗稀
                      | 所属チーム | ソレッソ熊本 | 
|---|---|
| 前所属チーム | アッズリーノ | 
選手スタッツ
| 試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません  | 
                警告/退場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-15 | 全国CYU15 | ファジアーノ岡山 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 70 分 | 0 | 
| 2023-08-16 | 全国CYU15 | カターレ富山 | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 70 分 | 0 | 
| 2023-08-17 | 全国CYU15 | 鹿島アントラーズ | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 70 分 | 0 | 
| 2023-08-19 | 全国CYU15 | ジェファFC U-15 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 70 分 | 0 | 
| 2023-08-20 | 全国CYU15 | 京都サンガF.C. | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 70 分 | 0 | 
| 2023-08-21 | 全国CYU15 | サンフレッチェ広島 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 70 分 | 0 | 
| 2023-08-23 | 全国CYU15 | 川崎フロンターレ生田 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 80 分 | 0 | 
| 2023-08-24 | 全国CYU15 | FC多摩 | 負け | スタメン出場 | 0 | 80 分 | 0 | 
| 通算ゴール数 | 1 回 | 
|---|
| 所属チーム内での得点割合 | 5% (1/20) | 
|---|---|
| 出場試合数 | 8 回 | 
| 合計出場時間 ※ATは含まれていません  | 
                580 分 | 
| 途中交代出場数 | 0 回 | 
| 警告 | 0 | 
|---|---|
| 退場 | 0 | 
3 DF
木下 斗稀
                      | 所属チーム | ソレッソ熊本 | 
|---|---|
| 前所属チーム | アッズリーノ | 
選手スタッツ
| 通算ゴール数 | 1 回 | 
|---|
| 所属チーム内での得点割合 | 5% (1/20) | 
|---|---|
| 出場試合数 | 8 回 | 
| 合計出場時間 ※ATは含まれていません  | 
                580 分 | 
| 途中交代出場数 | 0 回 | 
            試合情報1
            
              
            試合情報2
            
              
          
          | 試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-15 | 全国CYU15 | ファジアーノ岡山 | 勝ち | スタメン出場 | 
| 2023-08-16 | 全国CYU15 | カターレ富山 | 勝ち | スタメン出場 | 
| 2023-08-17 | 全国CYU15 | 鹿島アントラーズ | 勝ち | スタメン出場 | 
| 2023-08-19 | 全国CYU15 | ジェファFC U-15 | 勝ち | スタメン出場 | 
| 2023-08-20 | 全国CYU15 | 京都サンガF.C. | 勝ち | スタメン出場 | 
| 2023-08-21 | 全国CYU15 | サンフレッチェ広島 | 勝ち | スタメン出場 | 
| 2023-08-23 | 全国CYU15 | 川崎フロンターレ生田 | 勝ち | スタメン出場 | 
| 2023-08-24 | 全国CYU15 | FC多摩 | 負け | スタメン出場 | 
| 試合日 | ゴール数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません  | 
                警告/退場 | 
|---|---|---|---|
| 2023-08-15 | 0 | 70 分 | 0 | 
| 2023-08-16 | 1 | 70 分 | 0 | 
| 2023-08-17 | 0 | 70 分 | 0 | 
| 2023-08-19 | 0 | 70 分 | 0 | 
| 2023-08-20 | 0 | 70 分 | 0 | 
| 2023-08-21 | 0 | 70 分 | 0 | 
| 2023-08-23 | 0 | 80 分 | 0 | 
| 2023-08-24 | 0 | 80 分 | 0 | 
| 警告 | 0 | 
|---|---|
| 退場 | 0 |