第1節 | 鹿島アントラーズ | 6 - 1 試合終了 | カターレ富山 | 10:00 | 帯広の森球技場A | 結果 LIVE配信 | ||
第1節 | ソレッソ熊本 | 3 - 0 試合終了 | ファジアーノ岡山 | 10:00 | 帯広の森球技場B | 結果 LIVE配信 | ||
第1節 | 三菱養和SC調布 | 2 - 0 試合終了 | アリーバFC | 10:00 | 中札内交流の杜A | 結果 LIVE配信 | ||
第1節 | ヴァンフォーレ甲府 | 0 - 0 試合終了 | 愛媛FC | 10:00 | 中札内交流の杜B | 結果 LIVE配信 | ||
第1節 | FC多摩 | 3 - 3 試合終了 | セレッソ大阪西 | 12:30 | 帯広の森球技場A | 結果 LIVE配信 | ||
第1節 | アスルクラロ沼津 | 5 - 4 試合終了 | ヴィクサーレ沖縄 | 12:30 | 帯広の森球技場B | 結果 LIVE配信 | ||
第1節 | 横浜FC | 3 - 1 試合終了 | FC今治 | 12:30 | 中札内交流の杜A | 結果 LIVE配信 | ||
第1節 | ベガルタ仙台 | 2 - 3 試合終了 | コンサドーレ札幌 | 12:30 | 中札内交流の杜B | 結果 LIVE配信 | ||
第1節 | ヴィッセル神戸 | 10 - 0 試合終了 | SSSジュニアユース | 14:30 | 帯広の森球技場A | 結果 LIVE配信 | ||
第1節 | FCV可児 | 1 - 3 試合終了 | 栃木SC | 14:30 | 帯広の森球技場B | 結果 LIVE配信 | ||
第1節 | 名古屋グランパス | 2 - 0 試合終了 | アビスパ福岡 | 14:30 | 中札内交流の杜A | 結果 LIVE配信 | ||
第1節 | FC Kanaloa | 1 - 3 試合終了 | リップエース | 14:30 | 中札内交流の杜B | 結果 LIVE配信 | ||
第1節 | サンフレッチェ広島 | 0 - 0 試合終了 | JFAアカデミー福島 | 10:00 | 中札内交流の杜C | 結果 LIVE配信 | ||
第1節 | 鹿島アントラーズつくば | 1 - 1 試合終了 | フレスカ神戸 | 10:00 | 幕別町運動公園陸上競技場 | 結果 LIVE配信 | ||
第1節 | 清水エスパルス | 2 - 1 試合終了 | FC東京むさし | 10:00 | 音更町サッカー場A | 結果 LIVE配信 | ||
第1節 | ガンバ門真 | 2 - 0 試合終了 | サガン鳥栖 | 10:00 | 音更町サッカー場B | 結果 LIVE配信 | ||
第1節 | 東急SレイエスFC | 0 - 3 試合終了 | フェルボール愛知 | 12:30 | 中札内交流の杜C | 結果 LIVE配信 | ||
第1節 | アルビレックス新潟 | 0 - 0 試合終了 | ワセダクラブ Forza‘02 | 12:30 | 幕別町運動公園陸上競技場 | 結果 LIVE配信 | ||
第1節 | 京都サンガF.C. | 0 - 3 試合終了 | クラブ与野 | 12:30 | 音更町サッカー場A | 結果 LIVE配信 | ||
第1節 | 刈谷JY | 2 - 3 試合終了 | ジェファFC U-15 | 12:30 | 音更町サッカー場B | 結果 LIVE配信 | ||
第1節 | V・ファーレン長崎 | 2 - 2 試合終了 | シーガル広島 | 14:30 | 中札内交流の杜C | 結果 LIVE配信 | ||
第1節 | 川崎フロンターレ生田 | 7 - 0 試合終了 | フォーリクラッセ仙台 | 14:30 | 幕別町運動公園陸上競技場 | 結果 LIVE配信 | ||
第1節 | FC LAVIDA | 3 - 0 試合終了 | サガン唐津 | 14:30 | 音更町サッカー場A | 結果 LIVE配信 | ||
第1節 | ガンバ大阪 | 1 - 2 試合終了 | ツエーゲン金沢 | 14:30 | 音更町サッカー場B | 結果 LIVE配信 |
第1節 | 鹿島アントラーズ | 6 - 1 試合終了 | カターレ富山 |
結果
LIVE 配信 |
第1節 | ソレッソ熊本 | 3 - 0 試合終了 | ファジアーノ岡山 |
結果
LIVE 配信 |
第1節 | 三菱養和SC調布 | 2 - 0 試合終了 | アリーバFC |
結果
LIVE 配信 |
第1節 | ヴァンフォーレ甲府 | 0 - 0 試合終了 | 愛媛FC |
結果
LIVE 配信 |
第1節 | FC多摩 | 3 - 3 試合終了 | セレッソ大阪西 |
結果
LIVE 配信 |
第1節 | アスルクラロ沼津 | 5 - 4 試合終了 | ヴィクサーレ沖縄 |
結果
LIVE 配信 |
第1節 | 横浜FC | 3 - 1 試合終了 | FC今治 |
結果
LIVE 配信 |
第1節 | ベガルタ仙台 | 2 - 3 試合終了 | コンサドーレ札幌 |
結果
LIVE 配信 |
第1節 | ヴィッセル神戸 | 10 - 0 試合終了 | SSSジュニアユース |
結果
LIVE 配信 |
第1節 | FCV可児 | 1 - 3 試合終了 | 栃木SC |
結果
LIVE 配信 |
第1節 | 名古屋グランパス | 2 - 0 試合終了 | アビスパ福岡 |
結果
LIVE 配信 |
第1節 | FC Kanaloa | 1 - 3 試合終了 | リップエース |
結果
LIVE 配信 |
第1節 | サンフレッチェ広島 | 0 - 0 試合終了 | JFAアカデミー福島 |
結果
LIVE 配信 |
第1節 | 鹿島アントラーズつくば | 1 - 1 試合終了 | フレスカ神戸 |
結果
LIVE 配信 |
第1節 | 清水エスパルス | 2 - 1 試合終了 | FC東京むさし |
結果
LIVE 配信 |
第1節 | ガンバ門真 | 2 - 0 試合終了 | サガン鳥栖 |
結果
LIVE 配信 |
第1節 | 東急SレイエスFC | 0 - 3 試合終了 | フェルボール愛知 |
結果
LIVE 配信 |
第1節 | アルビレックス新潟 | 0 - 0 試合終了 | ワセダクラブ Forza‘02 |
結果
LIVE 配信 |
第1節 | 京都サンガF.C. | 0 - 3 試合終了 | クラブ与野 |
結果
LIVE 配信 |
第1節 | 刈谷JY | 2 - 3 試合終了 | ジェファFC U-15 |
結果
LIVE 配信 |
第1節 | V・ファーレン長崎 | 2 - 2 試合終了 | シーガル広島 |
結果
LIVE 配信 |
第1節 | 川崎フロンターレ生田 | 7 - 0 試合終了 | フォーリクラッセ仙台 |
結果
LIVE 配信 |
第1節 | FC LAVIDA | 3 - 0 試合終了 | サガン唐津 |
結果
LIVE 配信 |
第1節 | ガンバ大阪 | 1 - 2 試合終了 | ツエーゲン金沢 |
結果
LIVE 配信 |